
Yahoo Vs Google
Google dah Tak Popular?
Yahoo akhirnya telah berjaya menjadi website paling popular di Amerika Syarikat mengalahkan Google buat pertama kali sejak 2011. Menurut laporan bulanan Com SCORE, Yahoo telah memperolehi lebih 196 juta pelawat unik, i.e kira-kira empat juta lebih daripada Google pada bulan Julai 2013. Jumlah ini juga meningkat sebanyak 20 peratus berbanding tahun lepas. Microsoft pula berada di tempat ketiga dengan 179 juta pelawat unik. Tahniah Yahoo...
Personally kita suka Google. Dah jadi macam sahabat baik google ni. Everything mesti nak refer Google. Semua ada..Kita rasa most of other countries still prefer Google rather than Yahoo. Persaingan yang sihat anyway.
Berikut adalah carta kedudukan 50 Website paling popular di US pada bulan July 2013.
comScore Top 50 Properties (U.S.) July 2013 Total U.S. – Home, Work and University Locations Source: comScore Media Metrix | ||||||
Rank | Property | Unique Visitors (000) | Rank | Property | Unique Visitors (000) | |
Total Internet : Total Audience | 225,359 | |||||
1 | Yahoo! Sites | 196,564 | 26 | Hearst Corporation | 39,445 | |
2 | Google Sites | 192,251 | 27 | YP Local Media Network | 38,394 | |
3 | Microsoft Sites | 179,595 | 28 | TUMBLR.COM* | 38,367 | |
4 | 142,266 | 29 | Federated Media Publishing | 37,735 | ||
5 | AOL, Inc. | 117,395 | 30 | TWITTER.COM | 36,466 | |
6 | Amazon Sites | 110,028 | 31 | Adobe Sites | 36,016 | |
7 | Glam Media | 90,067 | 32 | WebMD Health | 32,783 | |
8 | Wikimedia Foundation Sites | 83,435 | 33 | New York Times Digital | 32,396 | |
9 | CBS Interactive | 81,538 | 34 | ESPN | 31,312 | |
10 | Turner Digital | 77,244 | 35 | Fox News Digital Network | 31,079 | |
11 | Apple Inc. | 75,338 | 36 | NETFLIX.COM | 30,891 | |
12 | Ask Network | 75,166 | 37 | WORDPRESS.COM* | 30,105 | |
13 | eBay | 71,924 | 38 | Meredith Digital | 29,878 | |
14 | Viacom Digital | 65,631 | 39 | Disney Online | 28,697 | |
15 | Comcast NBCUniversal | 64,043 | 40 | T365 - Tribune | 28,408 | |
16 | About | 58,313 | 41 | Scripps Networks Interactive Inc. | 27,963 | |
17 | Demand Media | 57,436 | 42 | EA Online | 26,999 | |
18 | VEVO | 56,498 | 43 | Alloy Digital Properties | 26,274 | |
19 | Gannett Sites | 54,249 | 44 | NetShelter Technology Media | 26,010 | |
20 | 52,900 | 45 | Time Warner (Excl. Turner/WB) | 25,893 | ||
21 | craigslist, inc. | 51,217 | 46 | Conde Nast Digital | 25,889 | |
22 | Weather Company, The | 50,983 | 47 | AT&T, Inc. | 25,802 | |
23 | Wal-Mart | 42,945 | 48 | Everyday Health | 25,655 | |
24 | YELP.COM | 41,880 | 49 | PINTEREST.COM | 25,446 | |
25 | Answers.com Sites | 40,838 | 50 | Target Corporation | 25,343 |
tp di malaysia majoriti rakyat kita guna google utk search...
ReplyDeleteRasanya macam tulah AB..
Deletejumlah beza agak kecil tu..
ReplyDeletejap lg up balik google nie..
yg pasti FB tetap didepan..
susah dh nk lintas
Yup SK..rasanya tak lamakan..so Yahoo kena work harder..
Deletesy suka guna google..
ReplyDeleteKita geng mama...
Deletefae selesa guna google hehehe.
ReplyDeleteSamalah kita fae..dah biasa dengan google kan..
Deletecamne fb boleh no 4 ?? pelik tapi benar ni :P
ReplyDeleteThis one US punya version Akmal..kalau ikut Alexa ranking FB no 2, Yahoo no 3. Google still no 1
DeleteArtificial Intelligence GOOGLE search lebih baik dari yahoo. Sebab itu mudah diindex di google daripada di Yahoo
ReplyDeleteYup Rima..that why kita prefer Google..
DeleteDh terbiasa dan selesa dgn google..jarang buka yahoo..email pun dh lma x buka. Hehe
ReplyDeleteKita bukak jugak yahoo maria tapi jarang-jarang lah cozn dah terlalu biasa dengan google. Default page pun Google..so senang..
DeleteSy rasa lama juga x buka yahoo, klu buka pun jarang2 dah, buka emel2 lain je kot... On internet je, dah kluar google search.. :)
ReplyDeleteSamalh kita Khir..Google search dah jadi default page..
Deleterasa macam tak percaya pula sebab aiza pun lebih selesa dengan google je..
ReplyDeleteKena percaya Aiza..he..he.
DeleteOh, dulu saya dengar yahoo tak berapa popular. Dan saya pun banyak guna google.
ReplyDeletesekarang ni mmg pakai google je..... tak tau kenapa....
ReplyDeleteشركة نقل عفش بالخرج
ReplyDeleteشركة نقل عفش ببريدة
شركة نقل عفش بخميس مشيط
شركة نقل عفش بالقصيم
شركة نقل عفش بتبوك
شركة نقل عفش بابها
شركة نقل عفش بنجران
شركة نقل عفش بحائل